( станом на 01.01.1999 року )
Карта заповідних зон |
БІОСФЕРНІ
ЗАПОВІДНИКИ, ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ, НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ УКРАЇНИ |
Назва | Директор | Адреса | Підпорядкування | Рік створення | Площа в межах га | Площа власних земель га | Кількість видів Червоної книги України | ||
Флори | Фауни | ||||||||
Біосферні заповідники | |||||||||
Асканія-Нова | Гавриленко В.С. | 326332 Херсонська обл, Чаплинський р-н смт Асканія-Нова,вул. Степова ,3 | УААН | 1985 | 33307 | 11312 | 22 | 41 | |
Чорноморський | Маяцький Г.Б. | 326240,Херсонська обл., м.Гола Пристань вул.Лермонтова,1 | НАНУ | 1985 | 89129 | 89129 | 24 | 69 | |
Карпатський | Гамор Ф. Д. | 295800 Закарпатська обл.,м. Рахів, вул. Красне Плесо,77 | Мінекобезпеки | 1993 | 57880 | 31995 | 92 | 74 | |
Дунайський | Волошкевич О.М. | 272626,Одеська обл, Кілійський рн, м.Вилкове,вул.Нахімова.4 | НАНУ | 1998 | 46403 | 46403 | 8 | 61 | |
Природні заповідники | |||||||||
Кримський | Дяговець О.О. | 334, А Р Крим, м. Алушта,вул,Партизанська,42 | Держкомлісгосп | 1923 | 44175 | 44175 | 79 | 53 | |
Канівський | Чорний М.Г. | 258300,Черкаська обл., м.Канів | Київський університет | 1923 | 2049 | 2049 | 26 | 74 | |
Український степовий | Генов А. П. | 342245, Донецька обл. Тельманівський р-н, с. Самсонове | НАНУ | 1961 | 2768 | 2768 | 46 | 25 | |
Луганський | Борозенець В.О. | 349040,Луганська обл.,смт.Станичнолуганське,2 вул. Рубіжна,95 | НАНУ | 1968 | 1576 | 1576 | 32 | 19 | |
Поліський | Гриб І.Я. | 260025,Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Селезівка | Держкомлісгосп | 1968 | 20104 | 20104 | 17 | 53 | |
Ялтинський гірсько-лісовий | Хромов О.Ф. | 334267,АР Крим,м.Ялта,а\с25 | Держкомлісгосп | 1973 | 14523 | 14523 | 82 | 36 | |
Мис Мартьян | ЛіщукА.І. | 334267,А Р Крим, м.Ялта, Нікітський ботсад | УААН | 1973 | 240 | 240 | 36 | 35 | |
Карадазький | Ємельянов В.О. | 334876,А Р Крим, м.Феодосія, поштове .відділення .Курортне | НАНУ | 1979 | 2855 | 2855 | 77 | 83 | |
Розточчя | Бовт Я.С. | 292193, Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Івано-Франкове вул.Січових стрільців,7 | Мііносвіти | 1984 | 2080 | 2080 | 32 | 19 | |
Медобори | Музика М.О. | 283270,Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт.Грімайлів, вул,Міцкевича,21 | Держкомлісгосп | 1990 | 10455 | 10455 | 29 | 20 | |
Дніпровсько-Орільський | Артеменко В.Н. | 320098,м.Дніпропетровськ,Набережна перемоги,38 | Держкомлісгосп | 1990 | 3766 | 3766 | 9 | 24 | |
Єланецький степ | Садовський Г.В. | 329180,Миколаївська обл., м.Єланецький р-н, с.Калинівка | Мінекобезпеки | 1996 | 1676 | 1676 | 17 | 77 | |
Горгани | Шпільчак М.Б. | 285700, Івано-Франківська обл., м.Надвірна, вул.Січинського,2 | Мінекобезпеки | 1996 | 5344 | 5344 | 15 | 20 | |
Казантипський | Щессюк В.М. | 334671,А Р Крим, Ленінський р-н, м.Щолкино | Мінекобезпеки | 1998 | 450 | 450 | 18 | 17 | |
Опукський | Віжевський В.І. | 334506,м. А Р Крим, м.Керчь, вул.Енгельса 1 | Мінекобезпеки | 1998 | 1592 | 1592 | 14 | 9 | |
Національні природні парки | |||||||||
Карпатський | Побережник Й.Й. | 285740,Івано-Франківська обл., м. Яремча, вул.Стуса,6 | Мінекобезпеки | 1980 | 50303 | 38591 | 78 | 18 | |
Шацький | Львович М.В. | 264663,Волинська обл., Шацький рн, с.Світязь | Держкомлісгосп | 1983 | 32515 | 18810 | 32 | 33 | |
Синевир | Цюбик М.М. | 295320,Закарпатська обл. , Міжгірський рн с.Синевир-Остріки | Мінекобезпеки | 1989 | 40400 | 27208 | 40 | 11 | |
Азово-Сиваський | Зубков В.І. | 326610,Херсонська обл., м.Генічеськ, вул.Петровського,54 | Держкомлісгосп | 1993 | 52154 | 52154 | 7 | 18 | |
Вижницький | Сорокан Г.І. | 275641,Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт. Берегомет вул.Головна,61 | Мінекобезпеки | 1995 | 7928 | 7013 | 31 | 19 | |
Подільські Товтри | Нікітін О.К. | 281900,
Хмельницька обл. , м.Кам’янець-Подільський, майдан Відродження,1 |
Мінекобезпеки | 1996 | 261316 | 3015 | 60 | 79 | |
Святі Гори | Карлов О.О. | 343233,Донецька обл.,м.Слов’яногірськ, вул.60-річчя Жовтня 1 | Мінекобезпеки | 1997 | 40589 | 11878 | 48 | 50 | |
Яворівський | Біляк М.В. | 292193,Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Івано-Франкове, вул.Львівська,32 | Мінекобезпеки | 1998 | 7079 | 2886 | 27 |