ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 
    
Показники  | 
    Роки  | 
  |||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| 1. Наявність осередків
    шкідників і хвороб лісу на початок звітного
    періоду всього в тому числі:  | 
    393613 | 439096 | 444821 | 422916 | 398362 | 371813 | 
| шкідникі лісу | 171416 | 198635 | 210168 | 183288 | 163094 | 173019 | 
| з них хвоє-листогризучі | 135074 | 164937 | 175141 | 144319 | 124914 | 142107 | 
| хвороби лісу | 222197 | 240461 | 234653 | 239628 | 235268 | 198794 | 
| з них коренева губка | 179928 | 187013 | 189864 | 191664 | 189551 | 161295 | 
| 2.Виникнення
      осередків шкідників і хвороб лісу  всього у тому числі  | 
    165023 | 132161 | 127031 | 101576 | 109510 | 108820 | 
| шкідникі лісу | 119452 | 107428 | 99066 | 78989 | 109510 | 96207 | 
| з них хвоє-листогризучі | 95948 | 102241 | 87140 | 68968 | 101711 | 92080 | 
| хвороби лісу | 45571 | 24733 | 279661 | 22586 | 24360 | 12613 | 
| з них коренева губка | 17417 | 17498 | 15448 | 10353 | 8097 | 4263 | 
| 3. Площа
    ліквідованих засобами боротьби осередків
    шкідників і хвороб лісу  всього у тому числі  | 
    89454 | 111228 | 108195 | 89023 | 87448 | 63745 | 
| шкідникі лісу | 62029 | 79361 | 86211 | 69944 | 661183 | 47486 | 
| з них хвоє-листогризучі | 58416 | 75473 | 79440 | 56703 | 58588 | 42880 | 
| хвороби лісу | 27435 | 31867 | 21984 | 26079 | 21265 | 16259 | 
| з них коренева губка | 11262 | 15679 | 12395 | 12611 | 9398 | 5440 | 
| 4. Площа  осередків
    шкідників і хвороб лісуна кінець звітного
    періоду, всього у тому числі  | 
    438352 | 437885 | 420470 | 396125 | 418314 | 384113 | 
| шкідникі лісу Insects | 198595 | 204909 | 183032 | 161609 | 182563 | 189670 | 
| з них хвоє-листогризучі i | 164923 | 170640 | 144303 | 123623 | 148684 | 162206 | 
| хвороби лісу | 239757 | 239776 | 237438 | 234516 | 235751 | 194443 | 
| з них коренева губка | 186305 | 188764 | 191680 | 189304 | 187304 | 159873 | 
| 5. Площа  осередків
    шкідників і хвороб лісу, що потребують заходів
    боротьби на кінець звітного періоду, всього в тому числі  | 
    255317 | 230845 | 243801 | 210685 | 230327 | 185689 | 
| шкідникі лісу | 113113 | 114521 | 114189 | 75104 | 100885 | 86076 | 
| з них хвоє-листогризучі | 90354 | 89976 | 88293 | 51629 | 83900 | 80620 | 
| хвороби лісу | 142204 | 116324 | 129612 | 135581 | 129442 | 99613 | 
| з них коренева губка I | 104765 | 99891 | 100004 | 102643 | 98394 | 72487 | 
| Проведено захисту
    лісів від шкідників і хвороб, всього в тому числі  | 
    236846 | 259687 | 289596 | 247318 | 218910 | 133995 | 
| біологічним методом | 190221 | 196707 | 228514 | 199142 | 175619 | 109798 | 
| з них авіаборотьба біопрепаратами | 13832 | 11078 | 20164 | 3296 | 6119 | 913 | 
| з них хімічним методом | 46625 | 62980 | 61082 | 48176 | 43291 | 24197 | 
| з них авіаборотьба хімпрепаратами | 9563 | 22431 | 10630 | 14602 | 27546 | 9662 |