FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Таблица 3.18. Динаміка втрат води при транспортуванні в розрізі областей України за 1992 - 1998 рр. (млн. куб.м )

Адміністpативно-теpитоpіальна одиниця

РОКИ

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Всього по Україні 2287,76 2296,48 2302,0 1946,0 2179 1934 2121
в тому числі:              
Вінницька 11,64 11,82 11,29 10,18 9,76 9,8 11,23
Волинська 5,21 6,22 5,19 5,56 5,56 6,03 6,06
Луганська 61,36 84,62 96,57 94,12 85,98 113,4 122,1
Дніпропетровська 96,87 95,02 97,85 102,7 115,4 143,3 138,1
Донецька 109,64 114,51 120,3 120,0 142,3 197,7 258,5
Житомирська 3,64 4,27 5,77 3,49 7,1 9,7 10,85
Закарпатська 5,04 4,12 3,7 3,34 2,84 3,34 5,3
Запорізька 90,26 84,13 71,3 75,03 90,37 62,97 71,81
Івано-Франківська 13,81 15,95 19,09 15,89 16,67 13,06 13,34
Київська * 102,69 75,01 96,82 119,59 119,75 107,56 190,63
Кіровоградська 14,09 18,68 15,86 20,41 21,39 18,64 17,23
АР Крим * 831,95 915,0 719,89 544,7 554,6 489,86 538,6
Львівська 22,18 28,82 42,52 43,1 41,27 57,8 68,76
Миколаївська 170,17 125,56 142,3 110,4 140,7 84,74 93,59
Одеська 192,95 164,44 236,0 177,2 212,8 175,2 177,8
Полтавська 8,72 12,78 12,81 12,89 16,0 16,69 16,4
Рівненська 5,09 3,2 0,00 0,003 0,037 0,05 4,61
Сумська 4,65 3,51 3,86 6,21 5,27 6,9 7,42
Тернопільська 5,38 5,63 5,49 4,49 5,18 5,66 4,85
Харківська 69,19 72,16 80,4 77,4 81,08 74,3 73,98
Херсонська 442,74 425,18 485,9 376,2 462,8 312,6 341,6
Хмельницька 5,99 7,76 9,1 10,06 11,09 11,66 11,66
Черкаська 9,49 9,51 8,76 7,23 8,53 4,6 11,7
Чернігівська 3,02 3,49 3,31 4,2 6,4 6,12 8,3
Чернівецька 10,71 15,16 17,71 15,4 15,85 14,07 9,77
м .Київ 91,63 65,54 87,13 113,0 107,3 99,11 92,59
м. Севастополь 9,7 10,07 10,29 14,1 23,55 11,66 21,1

 

* - з урахуванням міст Київ та Севастополь