FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

Таблиця 3.15. Показники забору та використання води річок, морів України у 1998 р.( млн. куб.м )

 

Основні басейни річок, їх притоки та моря

Забрано води

Використано води

Безповоротне водоспоживання

Всього

% від загального забору

Всього

% від загального використання

Всього

% від загального по Україні

Дніпро 10754 56,5 8502 65,1 4543 65,4
Сіверський Донець 2253 11,8 1573 12,0 1068 15,3
Дунай 1323 6,9 304,4 2,3 637,7 9,2
Південний Буг 1074 5,6 1040 7,9 193,5 2,8
Дністер 917 4,8 695,8 5,3 586,3 8,4
Інгулець 462,8 2,4 276,9 2,1 293,5 4,2
Прип'ять 479,3 2,5 449,3 3,4 299,8 4,3
Десна 500,9 2,6 443,0 3,3 373,4 5,4
Кальміус 427,2 2,2 251,4 1,9 -146,2 -
Самара 237,9 1,2 125,0 0,9 27,1 0,4
Міус 352,0 1,8 85,8 0,6 22,9 0,3
Казенний Торець 143,6 0,7 105,1 0,8 -74,0 -
Лугань 218,8 1,1 100,3 0,7 30,7 0,44
Синюха 71,6 0,3 65,2 0,5 41,6 0,6
Західний Буг 123,4 0,6 87,1 0,7 -93,5 -
Псел 97,7 0,5 88,8 0,7 14,4 0,2
Рось 102,5 0,5 96,8 0,7 57,8 0,8
Тиса 90,2 0,4 79,8 0,6 32,8 0,47
Сула 49,2 0,2 44,1 0,3 30,1 0,44
Ворскла 74,4 0,3 68,5 0,5 35,5 0,5
Салгір 60,7 0,3 55,9 0,4 -9,5 -
Чорне море 121,2 0,6 91,1 0,7 -655,8 -
Азовське море 810,2 4,2 51,0 0,4 137,8 2,0
Всього по Україні 19027   13044   6946